| # | 球员 | 助攻数 | 赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 15,806 | 1984-2003 |
| 2 | 克里斯·保罗 现役 | 12,039 | 2005-今 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 现役 | 11,009 | 2003-今 |
| 4 | 杰森·基德 | 12,091 | 1994-2013 |
| 5 | 史蒂夫·纳什 | 10,335 | 1996-2014 |
| 6 | 马克·杰克逊 | 10,334 | 1987-2004 |
| 7 | 埃尔文·约翰逊 | 10,141 | 1979-1996 |
| 8 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9,887 | 1960-1974 |
| 9 | 拉塞尔·威斯布鲁克 现役 | 9,702 | 2008-今 |
| 10 | 伊塞亚·托马斯 | 9,061 | 1981-1994 |
| 11 | 加里·佩顿 | 8,966 | 1990-2007 |
| 12 | 詹姆斯·哈登 现役 | 8,542 | 2009-今 |
| 13 | 安德烈·米勒 | 8,524 | 1999-2016 |
| 14 | 罗德·斯特里克兰 | 7,987 | 1988-2005 |
| 15 | 拉简·隆多 | 7,584 | 2006-2022 |
| 16 | 斯蒂芬·库里 现役 | 7,256 | 2009-今 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 7,214 | 1962-1978 |
| 18 | 魔术师约翰逊 (并列) | — | — |
| 19 | 托尼·帕克 | 7,036 | 2001-2019 |
| 20 | 鲍勃·库西 | 6,955 | 1950-1963 |
| 21-30 | 盖伊·罗杰斯 / 莫里斯·奇克斯 ... | 6,000+ | — |
| 31-50 | 蒂姆·哈达威 / 特里·波特 ... | 5,000+ | — |
| 51-75 | 凯里·欧文(现役) / 肯巴·沃克 ... | 4,500+ | — |
| 76-100 | 德雷蒙德·格林(现役) / 朱·霍勒迪 ... | 3,800+ | — |
| 完整100名榜单数据庞大,以上为精选前20及区间示意 | |||
* 现役球员助攻数截至2025赛季,持续变动。
NBA历史助攻榜是控卫的圣殿,但勒布朗·詹姆斯、詹姆斯·哈登等锋卫也跻身顶级。约翰·斯托克顿以15,806次助攻稳坐第一,生涯场均10.5次,几乎无法超越。克里斯·保罗是现役助攻王,以稳健和领导力著称;勒布朗·詹姆斯则是历史唯一得分+助攻均破万的球员。助攻不仅代表传球技术,更体现篮球智商与团队影响力。
斯托克顿
克里斯·保罗
勒布朗·詹姆斯
贾森·基德
⭐ 约翰·斯托克顿曾连续9年荣膺助攻王,生涯场均10.5次助攻。
⭐ 克里斯·保罗是唯一一位多次达成20+助攻0失误的球员。
⭐ 勒布朗·詹姆斯是历史唯一一位得到30000分+10000助攻的球员。
⭐ 拉塞尔·威斯布鲁克连续3赛季场均助攻上双,并达成赛季场均三双。
⭐ 助攻榜前10中,有4位是现役球员(保罗、詹姆斯、威少、哈登),见证伟大传承。